Alpenpässe
Aktueller Zustandsbericht der Alpenpässe bei ACE-Lenkrad (mehr)
Alpenpässe Österreich
| Gefälle | Höhe in Meter | In der Regel geöffnet |
Achenpass | 16 % | 941 | ganzjährig |
Arlbergpass | 13 % | 1793 | ganzjährig |
Arlberg-Tunnel | 9 % | 1327 | ganzjährig |
Brenner-Straße | 10 % | 1370 | ganzjährig |
Brenner-Autobahn | 4 % | 1375 | ganzjährig |
Felbertauern-Tunnel | 9 % | 1650 | ganzjährig |
Fernpass | 8 % | 1210 | ganzjährig |
Flexenpass (Im Winter zeitweise Sperrung zwischen Lech-Warth) | 9 % | 1773 | ganzjährig |
Furka Joch | 14 % | 2436 | VI-X |
Gerlospass | 9 % | 1507 | ganzjährig |
Großglockner-Hochalpenstr. | 12 % | 2505 | V-XI |
Hahntenjoch | 15 % | 1903 | VI-X |
Hochtannbergpass | 14 % | 1679 | ganzjährig |
Iselsberg | 10 % | 1204 | ganzjährig |
Katschberg | 18 % | 1641 | ganzjährig |
Loibl-Pass (Von Süden nach Norden mit leichten Wohnwagengespannen befahrbar) | 24 % | 1368 | ganzjährig |
Loibl-Tunnel | 17 % | 1070 | ganzjährig |
Nockalmstraße | % | 2012 | ganzjährig |
Pack-Sattel | 10 % | 1166 | ganzjährig |
Plöckenpass | 13 % | 1360 | ganzjährig |
Radstädter Tauern | 15 % | 1739 | ganzjährig |
Reschenpass | 10 % | 1508 | ganzjährig |
Seefelder Sattel (Zirler Berg) | 16 % | 1185 | ganzjährig |
Semmering | 6 % | 980 | ganzjährig |
Silvretta-Hochalpenstraße | 14 % | 2036 | VI-X |
Staller Sattel | 10 % | 2052 | VI-X |
Tauern-Autobahn | 5 % | 1340 | ganzjährig |
Timmelsjoch | 13 % | 2497 | VI-X |
Turracher Höhe | 23 % | 1763 | ganzjährig |
Wurzenpass | 19 % | 1835 | ganzjährig |
Karawanken-Tunnel | -% | - | ganzjährig |
Alpenpässe Italien
| Gefälle | Höhe in Meter | In der Regel offen |
Kleiner St. Bernhard ** | 9% | 2188 | VI-X |
Campo Carlo Magno ** | 11% | 1682 | ganzjährig |
Campolungo * | 10% | 1875 | ganzjährig |
Falzarego *** | 11% | 2117 | ganzjährig |
Gampenjoch/Palade * | 9% | 1518 | ganzjährig |
Gavia | 16% | 2621 | VII-X |
Gemärkpass * | 6% | 1529 | ganzjährig |
Gördner Joch *** | 12% | 2137 | ganzjährig |
Jaufen (Giova) ** | 12% | 2094 | ganzjährig (Winter Nachtsperre 18.00 - 08.00 Uhr) |
Karerpass ** | 16% | 1752 | ganzjährig |
Mauria * | 10% | 1300 | ganzjährig |
Mendel ** | 10% | 1363 | ganzjährig |
Kreuzbergpass * | 12% | 1636 | ganzjährig |
Mont Genèvre | 12% | 1850 | ganzjährig |
Passo di Fedáia | 10% | 2056 | V-X |
Passo di Foscagno | 12% | 2291 | ganzjährig |
Penser Joch | 13% | 2211 | VI-X |
Pian delle Fugazze ** | 14% | 1159 | ganzjährig |
Pordoi Joch *** | 8% | 1602 | ganzjährig |
Schnalstaler Gletscher * | 15% | 2011 | ganzjährig |
Sellajoch *** | 11% | 2240 | ganzjährig |
Staller Sattel | % | 2052 | VI-X |
Stilfser Joch *** | 12% | 2757 | VI-X |
Timmelsjoch | 13% | 2497 | VI-X |
Tonalepass * | 10% | 1884 | ganzjährig |
Umbrailpass | 11% | 2501 | V-X |








